红人榜
| 1. | 梁家辉 |
| 2. | 张信哲 |
| 3. | 陈奕迅 |
| 4. | 莎拉·布莱曼 |
| 5. | 李宇春 |
| 6. | 王菲 |
| 7. | 刘亦菲 |
| 8. | BOBO组合 |
| 9. | 范玮琪 |
| 10. | 张震岳 |
梁家辉
类型 : 演员 地域 :香港
相关链接 : 梁家辉贴吧
简介 : 影帝梁家辉来到百度娱乐做客,和网友畅聊自己的新片《欣月童话》及奥运期间观看比赛的心情。近四十分钟的访谈中,梁家辉谈笑风生、妙语连珠,尽显成熟男人特有的魅力,更透露了这位在娱乐圈摸爬滚打了二十几年的老戏骨在生活中的智慧和感悟。
与梁家辉相关的新闻
关锦鹏新片明年4月上映 有刘嘉玲梁家辉客串 新民网 2009-11-22 13:54
《72家租客》聚张学友梁家辉佘诗曼等174位明星 齐鲁网 2009-11-21 08:48
视频:《十月围城》梁家辉精力充沛玩转片场 QQ 2009-11-20 22:00
视频:片场“老顽童”梁家辉 上蹿下跳调节气氛 搜狐 2009-11-20 21:12
人物小传:革命党-陈少白(梁家辉饰) 搜狐 2009-11-20 16:56
十大娱乐男明星风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 周杰伦 | 22876 | ||
| 韩庚 | 15539 | ||
| 小沈阳 | 14767 | ||
| 刘德华 | 14703 | ||
| 林志颖 | 14680 | ||
| 张翰 | 14514 | ||
| 迈克尔杰克逊 | 13673 | ||
| 郭德纲 | 13408 | ||
| 周星驰 | 11148 | ||
| 成龙 | 10394 |
十大娱乐女明星风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 杨幂 | 16861 | ||
| 李念 | 14911 | ||
| 李宇春 | 12362 | ||
| 刘亦菲 | 12275 | ||
| 郑爽 | 11984 | ||
| 赵薇 | 11029 | ||
| 少女时代 | 10118 | ||
| 张筱雨 | 8922 | ||
| 蔡依林 | 7964 | ||
| 谢娜 | 7498 |
十大电影风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 风声 | 34623 | ||
| 熊猫大侠 | 33102 | ||
| 火星没事 | 19884 | ||
| 三枪拍案惊奇 | 19854 | ||
| 暮光之城 | 19024 | ||
| 又见阿郎 | 17231 | ||
| 星辰变 | 16181 | ||
| 隋朝来客 | 15674 | ||
| 花木兰 | 13260 | ||
| 建国大业 | 13067 |
十大电视剧风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 蜗居 | 136755 | ||
| 宫心计 | 90495 | ||
| 密战 | 59092 | ||
| 一起来看流星雨 | 50609 | ||
| 下一站幸福 | 49029 | ||
| 终极三国 | 44126 | ||
| 错爱2 | 39412 | ||
| 地下地上 | 24853 | ||
| 仙剑奇侠传3 | 24014 | ||
| 原来是美男啊 | 23494 |
十大男歌手风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 周杰伦 | 157905 | ||
| 刘德华 | 154514 | ||
| 郑源 | 77847 | ||
| 苏醒 | 60239 | ||
| 王力宏 | 56751 | ||
| 陈楚生 | 56111 | ||
| 张杰 | 55554 | ||
| 张学友 | 54399 | ||
| 苏打绿 | 49810 | ||
| 林俊杰 | 48059 |
十大女歌手风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 李宇春 | 104292 | ||
| s.h.e | 97226 | ||
| 胡杨林 | 52208 | ||
| 周笔畅 | 37501 | ||
| 张韶涵 | 36273 | ||
| 梁静茹 | 36225 | ||
| 邓丽君 | 33815 | ||
| 那英 | 33404 | ||
| 张惠妹 | 29690 | ||
| 孙燕姿 | 28985 |









