红人榜
| 1. | 梁家辉 |
| 2. | 张信哲 |
| 3. | 陈奕迅 |
| 4. | 莎拉·布莱曼 |
| 5. | 李宇春 |
| 6. | 王菲 |
| 7. | 刘亦菲 |
| 8. | BOBO组合 |
| 9. | 范玮琪 |
| 10. | 张震岳 |
梁家辉
类型 : 演员 地域 :香港
相关链接 : 梁家辉贴吧
简介 : 影帝梁家辉来到百度娱乐做客,和网友畅聊自己的新片《欣月童话》及奥运期间观看比赛的心情。近四十分钟的访谈中,梁家辉谈笑风生、妙语连珠,尽显成熟男人特有的魅力,更透露了这位在娱乐圈摸爬滚打了二十几年的老戏骨在生活中的智慧和感悟。
与梁家辉相关的新闻
梁家辉吴倩莲唯美爱情《一千零一夜之梦中人》 QQ 2009-11-04 17:22
李宇春拍《十月围城》受伤 感谢梁家辉关心 东北新闻网 2009-10-28 13:45
李宇春受访谈搭档:见梁家辉就开心 谢霆锋很细心 央视网 2009-10-28 09:41
刘德华片场遭游客围追堵截 马上大战梁家辉7小时 央视网 2009-10-23 15:16
盘点:张学友任达华梁家辉 娱乐圈里的“模范丈夫.. 中国网滨海高新 2009-10-21 17:23
十大娱乐男明星风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 周杰伦 | 21509 | ||
| 张翰 | 18390 | ||
| 韩庚 | 17982 | ||
| 迈克尔杰克逊 | 17570 | ||
| 刘德华 | 14935 | ||
| 郭德纲 | 13614 | ||
| 周星驰 | 10835 | ||
| 小沈阳 | 9786 | ||
| 杨凡 | 8160 | ||
| 成龙 | 7905 |
十大娱乐女明星风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 杨幂 | 14017 | ||
| 张筱雨 | 13726 | ||
| 李宇春 | 11357 | ||
| 高小英 | 10635 | ||
| 郑爽 | 10449 | ||
| 赵薇 | 10212 | ||
| 胡静 | 9201 | ||
| 袁咏琳 | 9161 | ||
| 林志玲 | 8463 | ||
| 张柏芝 | 8188 |
十大电影风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 风声 | 47785 | ||
| 建国大业 | 36609 | ||
| 《英雄》 | 11900 | ||
| 恋爱前规则 | 10942 | ||
| 非常完美 | 10611 | ||
| 《色戒》 | 9587 | ||
| 倔强萝卜 | 9331 | ||
| 詹妮弗的肉体 | 8722 | ||
| 机器侠 | 8554 | ||
| 暮光之城 | 8123 |
十大电视剧风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 宫心计 | 118769 | ||
| 一起来看流星雨 | 48540 | ||
| 沧海 | 36092 | ||
| 终极三国 | 32366 | ||
| 下一站幸福 | 29298 | ||
| 原来是美男啊 | 25947 | ||
| 蜗居 | 25090 | ||
| 一颗颗眼泪都是爱 | 23728 | ||
| 勇者无敌 | 22774 | ||
| 媳妇的眼泪 | 22420 |
十大男歌手风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 刘德华 | 133131 | ||
| 周杰伦 | 102176 | ||
| 张杰 | 90260 | ||
| 魏晨 | 85524 | ||
| 苏醒 | 54742 | ||
| 苏有朋 | 52936 | ||
| 郑源 | 45373 | ||
| 张学友 | 41436 | ||
| 陈楚生 | 39727 | ||
| 王力宏 | 36220 |
十大女歌手风云榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 |
|---|---|---|---|
| 李宇春 | 96056 | ||
| s.h.e | 71605 | ||
| 陈琳 | 46854 | ||
| 周笔畅 | 33806 | ||
| 邓丽君 | 30121 | ||
| 张韶涵 | 25058 | ||
| 梁静茹 | 24093 | ||
| 张惠妹 | 21236 | ||
| 许飞 | 18871 | ||
| 孙燕姿 | 18749 |









